Календарь сезона
Цифры — интерес людей к каждому виду по месяцам за последний год, в процентах от пика этого вида. Это честная оценка сезона: когда вредитель активен, о нём спрашивают.
Сентябрь. Тараканы, блохи, мошки, чешуйницы — пик по запросам. Клопы идут вверх. Мыши начинают заходить в дома.
| Вид | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 58 | 62 | 69 | 58 | 63 | 76 | 66 | 100 | 98 | 85 | 74 | |
| 97 | 100 | 99 | 92 | 84 | 89 | 90 | 75 | 100 | 89 | 96 | 88 | |
| 34 | 28 | 30 | 27 | 34 | 55 | 54 | 35 | 100 | 78 | 55 | 40 | |
| 37 | 27 | 32 | 30 | 29 | 54 | 95 | 74 | 100 | 96 | 64 | 47 | |
| 69 | 58 | 62 | 56 | 59 | 64 | 77 | 63 | 96 | 100 | 82 | 72 | |
| 94 | 95 | 87 | 85 | 78 | 77 | 89 | 65 | 93 | 97 | 100 | 100 | |
| 65 | 49 | 56 | 53 | 54 | 50 | 50 | 30 | 87 | 100 | 84 | 71 | |
| 53 | 47 | 53 | 59 | 90 | 100 | 90 | 70 | 84 | 63 | 58 | 57 | |
| 55 | 56 | 79 | 93 | 89 | 100 | 88 | 59 | 71 | 65 | 58 | 54 | |
| 11 | 11 | 15 | 17 | 41 | 47 | 58 | 100 | 61 | 15 | 9 | 11 | |
| 32 | 29 | 48 | 65 | 100 | 96 | 91 | 19 | 61 | 48 | 33 | 31 | |
| 9 | 7 | 10 | 13 | 28 | 63 | 100 | 43 | 42 | 27 | 14 | 11 | |
| 7 | 6 | 9 | 12 | 87 | 100 | 73 | 33 | 31 | 14 | 10 | 8 | |
| 18 | 19 | 26 | 27 | 41 | 59 | 100 | 31 | 30 | 26 | 21 | 20 | |
| 16 | 15 | 25 | 46 | 98 | 100 | 72 | 23 | 22 | 17 | 14 | 15 |
Что делать по сезону
- Март–апрель: сетки на вентиляцию и окна, осмотр свесов и чердака на гнёзда ос, ревизия круп после зимы.
- Май: ловушки для маток ос по периметру участка, репелленты от клещей, убрать стоячую воду.
- Июнь–август: ловушки для слепней у воды, крышки на компост и ведро, дрозофильная ловушка на кухне, проверка кровати после поездок.
- Сентябрь–октябрь: закрыть щели и продухи от мышей, приманочные станции на даче, снять старые гнёзда ос после заморозков.
- Ноябрь–февраль: гигрометр в ванной (чешуйницы, мокрицы), чехлы на матрас (пылевые клещи), стирка 60° постельного.














